You are here
LED
| No | Indikator | Sub Indikator | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 241 | 6. Diferensiasi Misi | A.2.d Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal | |
| 242 | 6. Diferensiasi Misi | A.2.e Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian | |
| 243 | 6. Diferensiasi Misi | A.3 Fokus misi pengabdian kepada masyarakat | |
| 244 | 6. Diferensiasi Misi | A.3.a Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM | |
| 245 | 6. Diferensiasi Misi | A.3.b Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak | |
| 246 | 6. Diferensiasi Misi | A.3.c Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM | |
| 247 | 6. Diferensiasi Misi | A.3.d Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal | |
| 248 | 6. Diferensiasi Misi | A.3.e Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM |
Pages
Correlated Link
Contact Us
Jln. Kolombo No.1 Yogyakarta
Telp:(0274) 513092, Fax: (0274) 513092
512470,586168,psw,282,299,291
email: humas_fik@uny.ac.id
Copyright © 2026,