You are here
LED
| No | Indikator | Sub Indikator | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 151 | 5. Akuntabilitas | III.A.3a memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik | |
| 152 | 5. Akuntabilitas | III.A.3b mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran | |
| 153 | 5. Akuntabilitas | III.A.3c melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nelalui perguruan tinggi | |
| 154 | 5. Akuntabilitas | III.A.3d menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik | |
| 155 | 5. Akuntabilitas | III.A.3e menjamin keteraksesan publik | |
| 156 | 5. Akuntabilitas | III.A.4 . Komitmen pimpinan UPPS untuk pengembangan Prodi | |
| 157 | 5. Akuntabilitas | III.A.4.1 Kepemimpinan operasional | |
| 158 | 5. Akuntabilitas | III.A.4.2 Kepemimpinan organisasional | |
| 159 | 5. Akuntabilitas | III.A.4.3 Kepemimpinan publik | |
| 160 | 5. Akuntabilitas | III.A.4.a. efektivitas kepemimpinan |
Pages
Correlated Link
Contact Us
Jln. Kolombo No.1 Yogyakarta
Telp:(0274) 513092, Fax: (0274) 513092
512470,586168,psw,282,299,291
email: humas_fik@uny.ac.id
Copyright © 2026,