You are here
LED
| No | Indikator | Sub Indikator | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 11 | 1. Budaya Mutu | E. Evaluasi hasil-hasil asesmen | |
| 12 | 1. Budaya Mutu | F. Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan | |
| 13 | 1. Budaya Mutu | 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI | |
| 14 | 1. Budaya Mutu | 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI | |
| 15 | 1. Budaya Mutu | A. Akreditasi dari BAN-PT/LAM | |
| 16 | 1. Budaya Mutu | B. Tingkat kepuasan | |
| 17 | 1. Budaya Mutu | C. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya | |
| 18 | 2. Relevansi Pendidikan | 1. Keunikan program studi, | |
| 19 | 2. Relevansi Pendidikan | 2. Profil lulusan | |
| 20 | 2. Relevansi Pendidikan | 3. Capaian pembelajaran lulusan |
Pages
Correlated Link
Contact Us
Jln. Kolombo No.1 Yogyakarta
Telp:(0274) 513092, Fax: (0274) 513092
512470,586168,psw,282,299,291
email: humas_fik@uny.ac.id
Copyright © 2026,