You are here
LED
| No | Indikator | Sub Indikator | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 21 | 2. Relevansi Pendidikan | 4. Struktur kurikulum | |
| 22 | 2. Relevansi Pendidikan | 5. Silabus mata kuliah | |
| 23 | 2. Relevansi Pendidikan | 6. Rencana pembelajaran semester | |
| 24 | 2. Relevansi Pendidikan | A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) yang sesuai dengan bidang kajian | |
| 25 | 2. Relevansi Pendidikan | A.1 Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional; | |
| 26 | 2. Relevansi Pendidikan | A.2 Kualifikasi dosen minimal lulusan magister | |
| 27 | 2. Relevansi Pendidikan | A.3 UPPS wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen | |
| 28 | 2. Relevansi Pendidikan | A.4 Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya | |
| 29 | 2. Relevansi Pendidikan | A.5 Luaran dosen adalah pengalaman profesional | |
| 30 | 2. Relevansi Pendidikan | B. Kecukupan dosen penghitung rasio(DPR) yang ditugaskan |
Pages
Correlated Link
Contact Us
Jln. Kolombo No.1 Yogyakarta
Telp:(0274) 513092, Fax: (0274) 513092
512470,586168,psw,282,299,291
email: humas_fik@uny.ac.id
Copyright © 2026,